Descrição
DESCRIÇÃO
A Proteína Whey Ultimate + BCAAs KROWNfit é um suplemento premium, ideal para quem deseja aumentar a massa muscular e melhorar a recuperação pós-treino. Com 22 a 23g de proteína por dose, fornece os nutrientes essenciais para a construção e manutenção muscular, enriquecida com BCAAs para máxima eficácia. A Proteína Whey Ultimate + BCAAs KROWNFIT está disponível em sabores deliciosos como caramelo salgado, morango e baunilha, mistura-se facilmente e é perfeita para complementar a tua rotina alimentar e de treino.
PORQUE ESCOLHER?
- Excelente fonte de proteína concentrada para manutenção e crescimento muscular.
- Rica em BCAAs, que ajudam na recuperação muscular e redução da fadiga.
- Bebidas proteicas cremosas e saborosas.
- Versatilidade de uso, podendo ser consumida ao longo do dia ou incorporada em receitas saudáveis.
BENEFÍCIOS
- Promove o crescimento e a manutenção da massa muscular.
- Apoia a recuperação muscular rápida.
- Contém BCAAs para a síntese proteica e redução da fadiga.
- Disponível em sabores variados e fáceis de misturar.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Misturar 1 dose (30g) com 250ml de água ou leite:
- Nos dias de treino: Consumir 1 dose 45 minutos após o treino e 1 dose entre as refeições.
- Nos dias de descanso: Consumir 1 dose de manhã e 1 dose à noite.
Nota: Consultar um médico ou nutrólogo caso tenhas dúvidas sobre o consumo.
ALÉRGENOS
- Contém proteína do leite, lactose e lecitina de soja.
- Pode conter vestígios de: cereais, glúten, nozes, sulfitos, amendoim e sementes de sésamo.
ADVERTÊNCIAS
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não recomendado para grávidas ou lactantes.
- Não exceder a dose diária recomendada.
- A Proteína Whey Ultimate + BCAAs KROWNFIT não substitui uma alimentação variada e equilibrada nem um estilo de vida saudável.
- Suplemento alimentar com adoçantes.
- Este produto não pretende diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.
CONSERVAÇÃO
Armazenar bem fechado em local fresco e seco. Consumir antes de: Ver na embalagem do produto.
INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E AMINOGRAMAS
Baunilha
Ingredientes: Concentrado de proteína de soro de leite (76,73%), maltodextrina, aroma e sabor natural, espessante (goma xantana), emulsionante (lecitina de girassol), adoçante (sucralose).
Componente | por 100g | por dose recomendada (30g) |
---|---|---|
Valor Energético | 1627 kJ / 385 kcal | 492 kJ / 116 kcal |
Lípidos | 5,3 g | 1,6 g |
– dos quais ácidos gordos saturados | 3,6 g | 1,1 g |
Hidratos de Carbono | 8,2 g | 2,5 g |
– dos quais açúcares | 7,6 g | 2,3 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 76 g | 23 g |
Sal | 1,7 g | 0,51 g |
Aminoácido | por 100g de proteína | por dose recomendada (30g) |
---|---|---|
Alanina | 5,1 g | 1,53 g |
Arginina | 3,1 g | 0,93 g |
Ácido Aspártico | 11,8 g | 3,54 g |
Cisteína | 2,8 g | 0,84 g |
Ácido Glutâmico | 18,3 g | 5,49 g |
Glicina | 1,9 g | 0,57 g |
Histidina | 2,2 g | 0,66 g |
Isoleucina (BCAA) | 5,7 g | 1,71 g |
Leucina (BCAA) | 12,9 g | 3,87 g |
Lisina | 10,7 g | 3,21 g |
Metionina | 2,4 g | 0,72 g |
Fenilalanina | 3,9 g | 1,17 g |
Prolina | 5,1 g | 1,53 g |
Serina | 4,7 g | 1,41 g |
Treonina | 5,4 g | 1,62 g |
Triptofano | 2,1 g | 0,63 g |
Tirosina | 3,7 g | 1,11 g |
Valina (BCAA) | 5,3 g | 1,59 g |
BCAAs Totais | 23,9 g | 7,17 g |
Morango
Ingredientes: Concentrado de proteína de soro de leite (76,84%), maltodextrina, aroma natural, espessante (goma xantana), emulsionante (lecitina de girassol), corante (beterraba), adoçante (sucralose).
Componente | por 100g | por dose recomendada (30g) |
---|---|---|
Valor Energético | 1631 kJ / 385 kcal | 493 kJ / 116 kcal |
Lípidos | 5,3 g | 1,6 g |
– dos quais ácidos gordos saturados | 3,5 g | 1,1 g |
Hidratos de Carbono | 8,6 g | 2,6 g |
– dos quais açúcares | 7,3 g | 2,2 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 76 g | 23 g |
Sal | 1,7 g | 0,51 g |
Aminoácido | por 100g de proteína | por dose recomendada (30g) |
---|---|---|
Alanina | 5,1 g | 1,53 g |
Arginina | 3,1 g | 0,93 g |
Ácido Aspártico | 11,8 g | 3,54 g |
Cisteína | 2,8 g | 0,84 g |
Ácido Glutâmico | 18,3 g | 5,49 g |
Glicina | 1,9 g | 0,57 g |
Histidina | 2,2 g | 0,66 g |
Isoleucina (BCAA) | 5,7 g | 1,71 g |
Leucina (BCAA) | 12,9 g | 3,87 g |
Lisina | 10,7 g | 3,21 g |
Metionina | 2,4 g | 0,72 g |
Fenilalanina | 3,9 g | 1,17 g |
Prolina | 5,1 g | 1,53 g |
Serina | 4,7 g | 1,41 g |
Treonina | 5,4 g | 1,62 g |
Triptofano | 2,1 g | 0,63 g |
Tirosina | 3,7 g | 1,11 g |
Valina (BCAA) | 5,3 g | 1,59 g |
BCAAs Totais | 23,9 g | 7,17 g |
Caramelo Salgado
Ingredientes: Concentrado de proteína de soro de leite (76%), sabor e aroma natural, açúcar caramelizado, sal, adoçante (sucralose).
Componente | por 100g | por dose recomendada (30g) |
---|---|---|
Valor Energético | 1614 kJ / 380 kcal | 488 kJ / 115 kcal |
Lípidos | 5,4 g | 1,6 g |
– dos quais ácidos gordos saturados | 3,6 g | 1,1 g |
Hidratos de Carbono | 7,1 g | 2,1 g |
– dos quais açúcares | 6,3 g | 1,9 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 76 g | 23 g |
Sal | 2,3 g | 0,69 g |
Aminoácido | por 100g | por dose recomendada (30g) |
---|---|---|
Alanina | 5,1 g | 1,53 g |
Arginina | 3,1 g | 0,93 g |
Ácido Aspártico | 11,8 g | 3,54 g |
Cisteína | 2,8 g | 0,84 g |
Ácido Glutâmico | 18,3 g | 5,49 g |
Glicina | 1,9 g | 0,57 g |
Histidina | 2,2 g | 0,66 g |
Isoleucina (BCAA) | 5,7 g | 1,71 g |
Leucina (BCAA) | 12,9 g | 3,87 g |
Lisina | 10,7 g | 3,21 g |
Metionina | 2,4 g | 0,72 g |
Fenilalanina | 3,9 g | 1,17 g |
Prolina | 5,1 g | 1,53 g |
Serina | 4,7 g | 1,41 g |
Treonina | 5,4 g | 1,62 g |
Triptofano | 2,1 g | 0,63 g |
Tirosina | 3,7 g | 1,11 g |
Valina (BCAA) | 5,3 g | 1,59 g |
BCAAs Totais | 23,9 g | 7,17 g |
Mais força, mais resistência, mais resultados!
76% de proteína de alta qualidade + BCAAs para recuperação muscular otimizada!
Fórmula completa para atletas e desportistas!
Adiciona ao carrinho agora e leva o teu treino ao próximo nível!